L’ironia, spesso, se accompagnata alla realtà dei fatti, può essere un ottimo strumento per raccontare una storia. Non è questo il caso, però: la replica del sindaco alle critiche esposte non è infatti affatto ironica ma piccata, parziale e politicamente omissiva.
Senza entrare nel merito della provenienza dei fondi e dei progetti, il primo cittadino si è limitato a fare il solito elementare elenco delle attività svolte in questi 4 anni.
I 25 milioni di interventi elencati dal sindaco sono quasi all’80% finanziati dal PNRR
Quindi, per il nostro analogico sindaco, troppo spesso assorto sul suo taccuino e poco attento agli interventi dei consiglieri comunali, è giusto ricordare che gli interventi da lui scolasticamente elencati rientrano nei circa 25 milioni di euro del PNRR per la nostra città, di cui quasi 20 milioni finanziati dall’Europa tanto denigrata dai partiti a sostegno della sua amministrazione.
Oggetto interventi | Importo complessivo | Finanziato con PNRR | % PNRR |
---|---|---|---|
Sottopasso ciclopedonale stazione RFI | 978.104,56 € | 978.104,56 € | 100% |
Pedonalizzazione e riqualificazione Lungomare Marconi | 544.396,48 € | 544.396,48 € | 100% |
Alloggi ERS in viale IV novembre soggetto co-attuatore: ERAP Marche | 383.370,00 € | 233.370,00 € | 60,87% |
Riqualificazione e rifunzionalizzazione Palazzo Pio IX | 1.287.924,58 € | 1.287.924,58 € | 100% |
Rifunzionalizzazione edificio in viale Bonopera | 714.771,74 € | 514.771,74 € | 72,02% |
Restauro e rifunzionalizzazione Palazzo Gherardi | 5.986.850,85 € | 3.737.029,85 € | 62,42% |
Restauro mura urbiche viale Leopardi | 106.526,44 € | 106.526,44 € | 100% |
Restauro Porta Mazzini | 263.297,48 € | 167.973,33 € | 63,80% |
Riqualificazione parcheggio viale Leopardi e vie adiacenti | 457.658,23 € | 457.658,23 € | 100% |
Lavori di illuminazione della Rocca Roveresca | 385.000,00 € | 350.000,00 € | 90,91% |
Scuola Primaria Cesanella, Via Botticelli 47 – lavori di miglioramento sismico e adeguamento antincendio | 1.430.000,00 € | 1.300.000,00 € | 90,91% |
Miglioramento sismico e adeguamento antincendio del complesso sportivo polivalente di via Mantegna 2, località Cesanella | 232.619,78 € | 200.000,00 € | 85,98% |
Viale Anita Garibaldi – Risanamento e consolidamento statico | 1.635.000,00 € | 875.000,00 € | 53,52% |
Completamento ciclovia Adriatica | 615.000,00 € | 195.000,00 € | 31,71% |
Nuovo asilo nido De Amicis – Marzocca – Via della Resistenza | 1.452.000,00 € | 1.320.000,00 € | 90,91% |
Nuovo polo infanzia 0-6 anni – Via Largo Michelangelo, Cesanella | 3.861.395,00 € | 2.950.000,00 € | 76,40% |
Scuola Marchetti | 3.000.000,00 € | 3.000.000,00 € | 100% |
Adeguamento sismico e antincendio della scuola d’infanzia San Gaudenzio, Via Brodolini 24 | 302.390,00 € | 302.390,00 € | 100% |
Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico delle Torri Faro campo da calcio frazione Marzocca di Senigallia | 143.428,00 € | 143.428,00 € | 100% |
Palestra scuola Vallone, Strada Comunale Vallone 77 intervento di efficientamento energetico medio | 48.202,00 € | 48.202,00 € | 100% |
Campo da calcio delle Saline, Viale dei Gerani 9, Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle Torri Faro | 132.000,00 € | 132.000,00 € | 100% |
Palazzetto dello Sport di Via Capanna Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dei fari | 79.700,00 € | 79.700,00 € | 100% |
Centro olimpico tennistavolo, via Molinello Efficientamento energetico e adeguamento impiantistico | 130.000,00 € | 130.000,00 € | 100% |
Queste sole risorse hanno permesso di liberare altri spazi per ulteriori interventi e manutenzioni: a questo propizio contesto bisogna aggiungere l’assenza del patto di stabilità negli anni della sua amministrazione, che ha generato ulteriori risorse disponibili, non di certo per merito di Olivetti.
Interventi a pioggia usando opportunisticamente i progetti delle amministrazioni precedenti o degli uffici tecnici
Entrando nel merito dei progetti: ci sono asili nido, impianti sportivi, strade, opere strutturali, scuole tra cui la nuova Marchetti che, come in altri casi, nasce da un percorso disegnato dall’amministrazione Mangialardi.
Come la Marchetti, moltissimi progetti nascono dalle passate amministrazioni, altri dalle progettazioni degli uffici, le vere persone da ringraziare.
Non una indicazione o una visione dall’amministrazione comunale, capace di rivendicare sfacciatamente la pedonalizzazione di Lungomare Marconi e, contemporaneamente, investire 700.000 euro per comprare l’ex IAT a 20 metri e farci un parcheggio dove affogare tutto il traffico veicolare. Un esempio della incoerenza politica e della mancanza di visione, oltre che di un futuro senza idee.
Giunta Olivetti: casse piene per meriti non suoi. Ma senza idee per la città
Sulla lotta all’evasione torneremo nei prossimi giorni, per ristabilire la verità attraverso i fatti e le delibere, così come sulla provenienza dei tanti progetti in campo. L’ambiguità politica del sindaco, invece, è la stessa che lo contraddistinse nell’azione amministrativa a Ostra e che lo condusse all’opposizione.
Metta a posto il taccuino, sindaco, e inizi a progettare assieme ai suoi assessori il futuro della città.
Fonti
- Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026 del Comune di Senigallia (link non disponibile)
- Che cos’è il patto di stabilità (2012)
- Disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali per l’anno 2013
Dario Romano, Capogruppo comunale Partito Democratico
Lascia un commento